產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
上海騁利電子科技有限公司銷售F721精密壓力校準器。F721 精密壓力校準器是適用于氣體密閉輸送應用的理想工具。借助校準器上配備的兩個獨立壓力傳感器,只需使用這一種校準工具便可同時測量靜壓和壓差。
上海騁利電子科技有限公司核心業務是滿足對質量、貨期和售后服務要求嚴格的行業用戶,為客戶提供測試設備及相關器材的供應服務。創業至今,與國內外著名儀器、儀表生產廠商進行穩固而廣泛的技術與銷售合作,真正幫助企業"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區大運軟件小鎮19棟3樓3A49室。
Fluke721精密壓力校驗儀產品特點:
Fluke 721 配置可選擇 16 PSI (1.1 bar) 或 36 psi (2.48 bar) 低壓傳感器,然后添加以下 7 個壓力范圍中的任一個:100 psi、300 psi、500 psi、1000 psi、1500 psi、3000 psi 或 5000 psi(6.9 bar、20 bar、24.5 bar、69 bar、103.4 bar、200 bar、345 bar)。
● 十分適用于氣體壓力儀表或設備的校準
● 兩個獨立的不銹鋼壓力傳感器,精度達 0.025 %
● 用于測量溫度的 Pt100 RTD 輸入端,(探頭可選)
● 測量 4 至 20 mA 信號
● 24 V 內回路電源可為被測變送器供電
● 可測量高達 30 V 的直流電,檢查 24 V 回路電源
● 連接 700 系列外部壓力模塊擴展壓力量程(29 個量程)
● 大尺寸背光圖顯屏幕多可同時顯示三個輸入
● 儲存五個儀器設置以供調用和使用
Fluke721精密壓力校驗儀技術參數:
技術規格(1 年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用技術規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器設置調用 | 上次通電時的使用設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境 | 工作溫度 -10 °C 至 +50 °C 存放溫度(不帶電池) -20 °C - +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔 | 2,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源要求 | 6.0 V 直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命 | >35 小時(用于主要用途時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池數 | (4) 節標準 5 號電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(高x寬x深) | 7.9 x 4.3 x 2.3 in (20 x 11 x 5.8 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 03539 kg (1 lb 3 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接器/端口壓力 | 兩個,1/8 in NPT,700P 系列壓力模塊:RTD 探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和溫度測量(1 年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mA 測量 | 0 至 24 mA | 0.001 mA | 讀數的 ±0.015% ±0.002mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V DC 測量 | 0 到 30 V 直流電 | 0.001 V | 讀數的 ±0.015% ±0.002 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度測量 (RTD/Ohms)¹ | -40 °C 至 150 °C (-40 °F 至 302 °F) | 0.01 °C, 0.01 °F | 讀數的 ±0.015% ±0.02 ohms ±0.1 °C (±0.2 °F) 使用 720 RTD 探頭附件時具有 ± 0.25 °C (± 0.45 °F) 合成不確定度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回路電源 | 24 V | N/A | 24 mA @ 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 溫度測量需要使用 Fluke-720RTD Pt-100 RTD 探頭選件作為附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 °C - 35 °C 范圍內對所有功能的精度無影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度
超出 15 °C - 35 °C 范圍時,添加 ±0.002% F.S./°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm2、cmH2O @ 4 °C、cmH2O @ 20 °C、mH2O @ 4 °C、mH2O @ 20 °C、inH2O @ 4 °C、inH2O @ 20 °C、inH2O @ 60 °F、mmHg @ 0 °C、inHg @ 0 °C、ftH2O @ 4 °C、ftH2O @ 20 °C、ftH2O @ 60 °F |
Fluke 721-1601:
Fluke 721-1601 精密壓力校準器
16 si,100 psi 雙傳感器壓力校準器
● 雙傳感器壓力校準器,16 PSIG、100 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節 5 號電池
● 手動
● 可溯源校準證書
● 測試導線
Fluke 721-1603:
Fluke 721-1603 精密壓力校準器
16 si和300 psi 雙傳感器壓力校準器
● 雙傳感器壓力校準器,16 PSIG、300 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節 5 號電池
● 手動
● 可溯源校準證書
● 測試導線
Fluke 721-1605:
Fluke 721-1605 精密壓力校準器
16 si和500 psi 雙傳感器壓力校準器
● 雙傳感器壓力校準器,16 PSIG、500 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節 5 號電池
● 手動
● 可溯源校準證書
● 測試導線
Fluke 721-1610:
Fluke 721-1610 精密壓力校準器
16 psig, 1000 psig, 雙傳感器壓力校準器
● 雙傳感器壓力校準器,16 PSIG、1000 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節 5 號電池
● 手動
● 可溯源校準證書
● 測試導線
Fluke 721-1615:
Fluke 721-1615 精密壓力校準器
16 psig, 1500 psig, 雙傳感器壓力校準器
● 雙傳感器壓力校準器,16 PSIG、1500 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節 5 號電池
● 手動
● 可溯源校準證書
● 測試導線
Fluke 721-1630:
Fluke 721-1630 精密壓力校準器
16 psi, 3000 psi, 雙傳感器壓力校準器
● 雙傳感器壓力校準器,16 PSIG、3000 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節 5 號電池
● 手動
● 可溯源校準證書
● 測試導線
Fluke 721-1650:
Fluke 721-1650 精密壓力校準器
16 psi, 5000 psi, 雙傳感器壓力校準器
● 雙傳感器壓力校準器,16 PSIG、5000 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節 5 號電池
● 手動
● 可溯源校準證書
● 測試導線
Fluke 721-3601:
Fluke 721-3601 精密壓力校準器
36 psi, 100 psi, 雙傳感器壓力校準器
● 雙傳感器壓力校準器,36 PSIG、100 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節 5 號電池
● 手動
● 可溯源校準證書
● 測試導線
Fluke 721-3603:
Fluke 721-3603 精密壓力校準器
36 psi, 300 psi, 雙傳感器壓力校準器
● 雙傳感器壓力校準器,36 PSIG、300 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節 5 號電池
● 手動
● 可溯源校準證書
● 測試導線
Fluke 721-3605:
Fluke 721-3605 精密壓力校準器
36 psi, 500 psi, 雙傳感器壓力校準器
● 雙傳感器壓力校準器,36 PSIG、500 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節 5 號電池
● 手動
● 可溯源校準證書
● 測試導線
Fluke 721-3610:
Fluke 721-3610 精密壓力校準器
36 psi, 1000 psi, 雙傳感器壓力校準器
● 雙傳感器壓力校準器,36 PSIG、1000 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節 5 號電池
● 手動
● 可溯源校準證書
● 測試導線
Fluke 721-3615:
Fluke 721-3615 精密壓力校準器
36 psi, 1500 psi, 雙傳感器壓力校準器
● 雙傳感器壓力校準器,36 PSIG、1500 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節 5 號電池
● 手動
● 可溯源校準證書
● 測試導線
Fluke 721-3630:
Fluke 721-3630 精密壓力校準器
36 psi, 3000 psi, 雙傳感器壓力校準器
● 雙傳感器壓力校準器,36 PSIG、3000 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節 5 號電池
● 手動
● 可溯源校準證書
● 測試導線
Fluke 721-3650:
Fluke 721-3650 精密壓力校準器
36 psi, 5000 psi, 雙傳感器壓力校準器
● 雙傳感器壓力校準器,36 PSIG、5000 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節 5 號電池
● 手動
● 可溯源校準證書
● 測試導線
產品咨詢