產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 福祿克FLUKE > 紅外熱像儀 > 福祿克Ti401PRO熱像儀
簡要描述:更加自信地執(zhí)行熱成像檢測,比以往任何時候更快獲得結果。上海騁利電子科技有限公司銷售福祿克Ti401PRO熱像儀。借助 640x480 分辨率,F(xiàn)luke Ti401 PRO 提供您對福祿克所期待的耐用性和易用性,同時提供更銳利、更清晰的圖像和更準確的溫度測量。
詳細介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
更加自信地執(zhí)行熱成像檢測,比以往任何時候更快獲得結果。上海騁利電子科技有限公司銷售Ti401PRO紅外熱像儀。
借助 640x480 分辨率,F(xiàn)luke Ti401 PRO 提供您對福祿克所期待的耐用性和易用性,同時提供更銳利、更清晰的圖像和更準確的溫度測量。
流行的手持式握把設計便于單手使用。使用 3.5 英寸(橫屏)LCD 屏幕,絕不會漏過問題。公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室
使用 Fluke Connect 桌面軟件流式傳輸紅外數(shù)據(jù)和遠程操作熱像儀。
上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務是滿足對質(zhì)量、貨期和售后服務要求嚴格的行業(yè)用戶,為客戶提供測試設備及相關器材的供應服務。創(chuàng)業(yè)至今,與國內(nèi)外著名儀器、儀表生產(chǎn)廠商進行穩(wěn)固而廣泛的技術與銷售合作,真正幫助企業(yè)"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。
福祿克Ti401PRO熱像儀產(chǎn)品特點:
● 在幾秒鐘內(nèi)對焦圖像。LaserSharp™ 激光自動對焦利用其內(nèi)置激光測距儀來計算并顯示與目標之間的距離,并即時調(diào)整焦距。
● 借助高達 640 x 480 分辨率的圖像,查看圖像中的小細節(jié)和更快地發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象
● 使用獲得的 IR Fusion™紅外可見光融合技術調(diào)整紅外和可見光級別時看到更多細節(jié)
● 使用 Fluke Connect™ 軟件管理數(shù)據(jù),捕獲多個測量值(機械、電氣和熱力),并按設備進行組織
● 良好光學器件,*傳輸能量和產(chǎn)生高質(zhì)量紅外圖像。福祿克只使用 100 % 金剛石轉(zhuǎn)鍺鏡頭和特殊涂層。
?
福祿克Ti401PRO熱像儀技術參數(shù):
| |||
紅外分辨率 | 640 x 480(307,200 像素) | ||
超像素技術 | 否 | ||
IFOV(空間分辨率)標準鏡頭 | 0.93 mRad,D:S 1065:1 | ||
視場角 | 34 °H x 24 °V | ||
小聚焦距離 | 15 cm | ||
MultiSharp 多點對焦 | 否 | ||
LaserSharp 激光自動對焦 | 有,獲得*對焦清晰的圖像。每款。單幅。次。 | ||
激光測距功能 | 有,計算到目標的距離以獲得精què對焦的圖像,并在屏幕上顯示此距離 | ||
良好的手動對焦 | 是 | ||
無線連接 | 有,連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) | ||
兼容 Fluke Connect APP應用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應用程序以供保存和共享 | ||
Fluke Connect Assets | 通過桌面,將圖像分配給資產(chǎn),輕松比較一個位置的測量類型并創(chuàng)建報告。 | ||
Fluke Connect 即時云上傳 | 有*,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以供您在智能手機或 PC 上查看 | ||
Fluke Connect 即時服務器上傳 | 是** | ||
IR-Fusion 紅外和可見光融合技術 | 有,為紅外圖像增添可視細節(jié) | ||
堅固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向),640 x 480 LCD | ||
人體工程學設計 | 手持式握把設計,適合單手使用 | ||
熱靈敏度 (NETD)** | 30°C 目標溫度時,≤ 0.075 °C (75 mK) | ||
水平和跨度 | 流暢的自動和手動縮放 | ||
觸摸屏水平/跨度可調(diào) | 是。只需觸摸屏幕即可輕松且快速地設置范圍和級別 | ||
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 是 | ||
手動模式下的快速自動重新調(diào)節(jié) | 是 | ||
小范圍(手動模式下) | 2.0 °C | ||
小范圍(自動模式下) | 3.0 °C | ||
內(nèi)置數(shù)字照相機(可見光) | 5MP | ||
幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號 | ||
激光指示 | 是 | ||
LED 燈(光炬) | 是 | ||
數(shù)碼變焦 | 否 | ||
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |||
多種存儲選擇 | 可移動 4 GB micro SD 存儲卡,4 GB 內(nèi)置閃存,可保存到 U 盤,可上傳以供存儲 | ||
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 | ||
圖像文件格式 | bmp、jpeg、is2 | ||
內(nèi)存查看 | 縮略圖和全屏查看 | ||
軟件 | 可訪問 Fluke Connect 系統(tǒng)的全面分析和報告軟件 | ||
在 PC 上分析和存儲輻射數(shù)據(jù) | 是 | ||
使用 Fluke Connect 軟件導出文件格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF | ||
語音附注 | 每幅圖像長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍牙耳機但不是必需 | ||
IR-PhotoNotes | 是 - 2 個圖像 | ||
文本附注 | 是。包括標準快捷方式以及用戶可編程選項 | ||
視頻記錄和格式 | 否 | ||
遠程控制操作 | 通過 Fluke Connect 遠程顯示 | ||
自動捕捉(溫度和間隔) | 否 | ||
電池 | |||
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 兩個智能型鋰離子電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 | ||
電池續(xù)航時間 | 2-3 小時/電池(視具體設置和使用情況,實際工作時間可能不同) | ||
電池充電時間 | 2.5 小時充滿 | ||
電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者在熱像儀內(nèi)充電。可選 12 V 汽車充電適配器 | ||
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 | ||
節(jié)能 | 用戶可選睡眠和關機模式 | ||
溫度測量 | |||
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 +650 °C | ||
(-4 °F 至 +1,202 °F) | |||
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取較大值) | ||
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) | ||
屏幕顯示可調(diào)節(jié)背景溫度補償 | 是 | ||
儀器上可進行透射率校正 | 是 | ||
線溫度圖 | 否 | ||
調(diào)色板 | |||
標準調(diào)色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 | ||
Ultra Contrast 超對比調(diào)色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 | ||
智能鏡頭 | |||
25 微米微距鏡頭:25 MAC2 | 是 | ||
2 倍長焦鏡頭:電視 2 | 是 | ||
4 倍長焦鏡頭:電視4 | 是 | ||
廣角鏡頭:WIDE 2 | 是 | ||
一般技術指標 | |||
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內(nèi)) | ||
紅外波長 | 7.5 μm 至 14 μm(長波) | ||
工作溫度 | -10°C 至 +50 °C | ||
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C不含電池 | ||
相對濕度 | 10 % 至 95 % 無冷凝 | ||
中心點溫度測量 | 是 | ||
點溫度 | 熱點和冷點標記 | ||
用戶可定義點標記 | 否 | ||
用戶定義的測量框 | 1 個可擴大/縮小的測量框,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 | ||
硬質(zhì)便攜箱 | 結實耐用的硬質(zhì)攜帶包;硬質(zhì)攜帶包 | ||
安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2。 | ||
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類 | ||
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 | ||
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節(jié) | ||
抗振性 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 60068-2-6 | ||
沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 | ||
跌落 | 設計為可承受從 2 米的高度掉落(使用標準鏡頭時) | ||
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm | ||
重量(含電池) | 1.04 kg | ||
殼體防護等級 | IEC 60529:IP54(防塵封口保護,*防水) | ||
保修期 | 兩年(標準),可延長保修 | ||
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) | ||
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 | ||
符合 RoHS 標準 | 是 |
FLK-Ti401 PRO 60 Hz
Fluke Ti401 PRO 紅外熱像儀 60 Hz包括:
● 配有標準紅外鏡頭的熱像儀
● 交流電源和電池組充電器(包括通用電源適配器)
● 兩個耐用智能型可充電鋰離子電池組
● USB 線
● HDMI 視頻線
● 4 GB 微型 SD 卡
● 堅固的硬質(zhì)攜帶包
● 軟質(zhì)運輸包
● 可調(diào)節(jié)手帶
● 免費下載 Fluke Connect® SmartView® 桌面軟件和用戶手冊
FLK-Ti401 PRO 9 Hz
Fluke Ti401 PRO 紅外熱像儀 9 Hz包括:
● 配有標準紅外鏡頭的熱像儀
● 交流電源和電池組充電器(包括通用電源適配器)
● 兩個耐用智能型可充電鋰離子電池組
● USB 線
● HDMI 視頻線
● 4 GB 微型 SD 卡
● 堅固的硬質(zhì)攜帶包
● 軟質(zhì)運輸包
● 可調(diào)節(jié)手帶
● 免費下載 Fluke Connect® SmartView® 桌面軟件和用戶手冊
產(chǎn)品咨詢